| 
		
		
	 | 
	
		
			
				|  现货资源 | 
				您当前位置:首页 / 栏目导航 | 
			 
			
				
					
						| 现货名称 | 
						规格 | 
						材质 | 
						标准 | 
						价格 | 
						产地 | 
						更新时间 | 
					 
              		
						|  20#无缝钢管报价- | 
						245×55 | 
						20# | 
						GB\T8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  供应45#无缝钢管 | 
						168×14 | 
						45# | 
						GB/T8162 | 
						电议/吨 | 
						凤宝 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  锅炉降温用吹氧管 | 
						25×2 | 
						20# | 
						GB/T8163-2008 | 
						5200元/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  新品上市16锰各种规格无缝… | 
						219×10 | 
						16Mn | 
						GB/T8162-2008 | 
						4300元/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  聊城厚壁钢管 | 
						325×100 | 
						20# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						冶钢 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  超厚壁钢管 | 
						273×80 | 
						20# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  碳钢钢管 | 
						351×60 | 
						20# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  45号无缝钢管 | 
						194×60 | 
						45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  45#无缝钢管 | 
						159×50 | 
						45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  45#无缝钢管 | 
						203×50 | 
						45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  45号无缝钢管 | 
						40×3 | 
						45# | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  20#无缝钢管 | 
						46×10 | 
						20# | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  船舶无缝管 | 
						76×8 | 
						30CrMnSi | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  合金钢管 | 
						40×6 | 
						45# | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  焊管 | 
						27×4 | 
						12CrMoG | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  冷拔无缝钢管 | 
						23×6 | 
						27SiMn | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  石油裂化管 | 
						48×8 | 
						35Cr | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  45号无缝钢管-热扩无缝管 | 
						30×3.7 | 
						40Mn2 | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  山东Q345B无缝钢管 | 
						28×2 | 
						20MnG | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  大口径钢管 | 
						50×3 | 
						16mn | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  20#无缝钢管 | 
						406×30 | 
						16mn | 
						8163 | 
						电议/吨 | 
						聊城 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  山东Q345B无缝钢管 | 
						219×12 | 
						Q345B | 
						3639 | 
						电议/吨 | 
						聊城 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  20#无缝钢管 | 
						70×18 | 
						20# | 
						GB/T8162-2008 | 
						4800元/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  20#无缝钢管 | 
						76×10 | 
						20# | 
						GB/T8162-2008 | 
						4900元/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
					
				 
			 
			 |  
		 
	 |