| 
		
		
	 | 
	
		
			
				|  现货资源 | 
				您当前位置:首页 / 栏目导航 | 
			 
			
				
					
						| 现货名称 | 
						规格 | 
						材质 | 
						标准 | 
						价格 | 
						产地 | 
						更新时间 | 
					 
              		
						|  20#无缝钢管 | 
						25×2.5 | 
						20# | 
						GB/T8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城.无锡 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  现货充足630系列无缝钢管 | 
						630×8-80 | 
						20#  45#  … | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						冶钢 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  无缝钢管610系列规格现货 | 
						610×8-80 | 
						20#  45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						烟宝 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  非标可定做无缝钢管580系列… | 
						580×8-80 | 
						20#  45#  … | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  无缝钢管560系列规格现货 | 
						560×8-80 | 
						20#   45号… | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						冶钢 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  无缝钢管530系列规格现货 | 
						530×8-80 | 
						20#  45#  … | 
						GB/T8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						冶钢 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  无缝钢管508系列规格现货 | 
						508×8-80 | 
						20#  45#  … | 
						GB/T8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						冶钢 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  现货规格480系列无缝钢管 | 
						480×8-80 | 
						20#   45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  现货457系列无缝钢管规格 | 
						457×8-80 | 
						20#  45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  货源充足426系列无缝钢管规… | 
						426×8-80 | 
						20#  45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  45#无缝钢管 | 
						168×40 | 
						45# | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						聊城本库 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  16Mn无缝钢管 | 
						203×20 | 
						16Mn | 
						GB/T8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						青州 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  45#小口径无缝厚壁管 | 
						100×38 | 
						45# | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  16mn薄璧合金管 | 
						32×5 | 
						16mn | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  15mn冷轧精密无缝管 | 
						102×10 | 
						15mn | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  16mn无缝管 | 
						450×11 | 
						16mn | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  15mn冷轧精密无缝管 | 
						32×5 | 
						15mn | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
						|  316厚壁精密无缝管 | 
						70×5 | 
						16mn | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2024/11/20 | 
					 
              		
					
				 
			 
			 |  
		 
	 |