|  | 
			
				| 无缝钢管报价 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管报价 / 山东济南今日20#无缝钢管价格行情 |  | 
					| 山东济南今日20#无缝钢管价格行情 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2014/3/24 阅读:2152次 【字体:大 中 小】 |  | 
 山东济南今日20#无缝钢管价格行情 
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4050 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4050 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 烟管 | 热轧 | 4770 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 烟管 | 冷拔 | 5620 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4200 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4360 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4250 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4300 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*7 | 鲁宝 | 热轧 | 4950 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 5000 |  
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4500 |  
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4600 |  此信息内容编辑来源:www.tangangg.com   
 
 
 
 |  |  |  |  |