|  | 
			
				| 无缝钢管报价 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管报价 / 国内各城市1.5寸*3.5焊管价格汇总表-钢管制造厂 |  | 
					| 国内各城市1.5寸*3.5焊管价格汇总表-钢管制造厂 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2014/4/10 阅读:20002次 【字体:大 中 小】 |  | 
 国内各城市1.5寸*3.5焊管价格汇总表-钢管制造厂 
 
| φ48焊管(Q235) | 武汉 | 广州 | 长沙 | 郑州 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 南昌 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 哈尔滨 | 西安 | 成都 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 包头 |  
| 2013-06-03 | 3770 | 4030 | 3780 | 3540 | 3890 | 3750 | 4180 | 3930 | 3920 | 3700 | 3800 | 3640 | 3540 | 3445 | 3720 | 3930 | 4100 | 4050 | 3980 | 3780 |  
| 2013-06-04 | 3770 | 4030 | 3780 | 3540 | 3840 | 3720 | 4180 | 3930 | 3920 | 3700 | 3800 | 3640 | 3540 | 3445 | 3720 | 3930 | 4100 | 4050 | 3980 | 3780 |  
| 2013-06-05 | 3770 | 4030 | 3750 | 3540 | 3840 | 3690 | 4180 | 3830 | 3920 | 3700 | 3800 | 3640 | 3540 | 3455 | 3720 | 3930 | 4100 | 4050 | 3980 | 3780 |  
| 涨跌幅度 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | -60 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 主导钢厂 | 华岐 | 广钢 | 华岐/岐丰 | 邯郸正大 | 华岐 | 唐山华崎 | 无锡 | 友发 | 洪钢 | 友发 | 华岐/友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 白桦林 | 天津利达 | 华歧 | 华歧 | 八钢 | 包头 |  
| 今日最高价格:南京4180 |  
| 今日最低价格:唐山3455 |  此信息报价略有:www.tangangg.com   
 
 
 
 |  |  |  |  |