新闻导航
信息列表
推荐信息
行业知识
无缝钢管资讯
无缝钢管专栏
无缝钢管行情
无缝钢管报价
  山东聊城市场16锰无缝钢管价… 21890
  我国无缝钢管市场盘点:各地… 21611
  碳钢钢管旺季不旺 高产能高库… 21336
  今日开市,聊城市场碳钢钢管… 21252
  20#无缝钢管的结构成份和工艺… 20324
  口号难敌现实河北钢铁名、利… 20031
  今日聊城市场20G高压锅碳钢钢… 20021
  3日江苏市场20#碳钢钢管价格… 19700
  国内各城市1.5寸*3.5焊管价格… 19442
  国内外常用钢钢号对照表-20#… 5322
  近期45号无缝钢管市场情绪面… 4189
  税改短期内给16锰无缝钢管带… 4080
  目前20#无缝钢管市场仍是以1… 4075
  月底市场开票紧张45号无缝钢… 4045
  短期20#无缝钢管价格持续上扬… 4035
  清明节来临全国20#无缝钢管市… 3993
  现在16锰无缝钢管市场在等待… 3990
  近期16锰无缝钢管库存降速增… 3933
  进入三月需求旺季45号无缝钢… 3908
  受税点调整的影响45号无缝钢… 3887
行业知识 您当前位置:首页 / 行业知识 / 20#无缝钢管规格汇总/45号无缝钢管最新理论重量表
20#无缝钢管规格汇总/45号无缝钢管最新理论重量表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2015/1/28 阅读:1500次 【字体:

 

20#无缝钢管规格汇总/45号无缝钢管最新理论重量表

规格 单位 重量 规格 单位 重量 规格 单位 重量 规格 单位 重量
25*3 Kg/m 1.628 25*6 Kg/m 2.811 133*8 Kg/m 24.66 133*10 Kg/m 30.332
28*4 Kg/m 2.367 28*7 Kg/m 3.625 133*12 Kg/m 35.806 133*14 Kg/m 41.083
30*4 Kg/m 2.564 30*6 Kg/m 3.551 133*16 Kg/m 46.164 133*18 Kg/m 51.046
32*4 Kg/m 2.762 32*8 Kg/m 4.734 133*20 Kg/m 55.732 133*22 Kg/m 60.22
33*6 Kg/m 3.995 33*10 Kg/m 5.671 133*26 Kg/m 68.604 133*30 Kg/m 76.199
34*6 Kg/m 4.143 34*8 Kg/m 5.129 140*8 Kg/m 26.04 140*10 Kg/m 32.058
35*6 Kg/m 4.29 35*12 Kg/m 6.806 140*12 Kg/m 37.878 140*14 Kg/m 43.5
36*6 Kg/m 4.439 36*10 Kg/m 6.411 140*16 Kg/m 48.925 140*18 Kg/m 54.153
38*5 Kg/m 4.068 38*12 Kg/m 7.693 140*20 Kg/m 59.184 140*25 Kg/m 70.898
40*8 Kg/m 6.313 40*14 Kg/m 8.976 140*30 Kg/m 81.378 140*35 Kg/m 90.626
42*8 Kg/m 6.707 42*12 Kg/m 8.878 146*10 Kg/m 33.538 146*12 Kg/m 39.653
48*4 Kg/m 4.34 48*6 Kg/m 6.214 146*14 Kg/m 45.572 146*16 Kg/m 51.293
48*8 Kg/m 7.891 48*12 Kg/m 10.653 146*18 Kg/m 56.817 146*20 Kg/m 62.143
50*6 Kg/m 6.51 50*8 Kg/m 8.285 146*22 Kg/m 67.272 146*25 Kg/m 74.597
50*10 Kg/m 9.864 50*14 Kg/m 12.428 146*30 Kg/m 85.817 146*35 Kg/m 95.804
51*6 Kg/m 6.658 51*8 Kg/m 8.483 159*8 Kg/m 29.789 159*10 Kg/m 36.734
51*10 Kg/m 10.111 51*12 Kg/m 11.54 159*12 Kg/m 43.5 159*14 Kg/m 50.06
51*14 Kg/m 12.773 53*6 Kg/m 6.954 159*16 Kg/m 56.422 159*18 Kg/m 62.587
53*8 Kg/m 8.877 53*10 Kg/m 10.603 159*20 Kg/m 68.555 159*22 Kg/m 74.325
53*12 Kg/m 12.132 53*14 Kg/m 13.464 159*25 Kg/m 82.611 159*30 Kg/m 95.434
54*6 Kg/m 7.102 54*8 Kg/m 9.074 159*35 Kg/m 107.024 159*40 Kg/m 117.382
54*10 Kg/m 10.85 54*12 Kg/m 12.429 168*10 Kg/m 38.923 168*12 Kg/m 46.164
55*6 Kg/m 7.25 55*8 Kg/m 9.272 168*14 Kg/m 5.167 168*16 Kg/m 59.973
55*14 Kg/m 14.155 55*16 Kg/m 15.388 168*18 Kg/m 66.582 168*20 Kg/m 72.994
57*4 Kg/m 5.228 57*6 Kg/m 7.546 168*22 Kg/m 79.208 168*25 Kg/m 88.16
57*8 Kg/m 9.667 57*10 Kg/m 11.59 168*28 Kg/m 96.667 168*30 Kg/m 102.092
57*14 Kg/m 14.845 57*20 Kg/m 18.248 168*35 Kg/m 114.792 168*40 Kg/m 126.26
58*8 Kg/m 9.864 58*10 Kg/m 11.836 180*8 Kg/m 33.932 180*10 Kg/m 41.922
58*12 Kg/m 13.612 58*20 Kg/m 18.742 180*12 Kg/m 49.715 180*16 Kg/m 64.708
60*4 Kg/m 5.523 60*6 Kg/m 7.989 180*20 Kg/m 78.912 180*25 Kg/m 95.558
60*8 Kg/m 10.258 60*10 Kg/m 12.33 180*30 Kg/m 110.97 180*35 Kg/m 125.15
60*12 Kg/m 14.204 60*14 Kg/m 15.842 180*40 Kg/m 138.096 194*8 Kg/m 36.694
60*18 Kg/m 18.642 60*20 Kg/m 19.728 194*10 Kg/m 45.374 194*12 Kg/m 53.857
63.5*4 Kg/m 5.869 63.5*6 Kg/m 8.507 194*14 Kg/m 62.143 194*16 Kg/m 70.232
63.5*8 Kg/m 10.949 63.5*10 Kg/m 13.193 194*18 Kg/m 78.123 194*20 Kg/m 85.817
63.5*12 Kg/m 15.202 63.5*14 Kg/m 17.089 194*24 Kg/m 100.613 194*30 Kg/m 121.327
63.5*18 Kg/m 20.196 63.5*20 Kg/m 21.454 194*35 Kg/m 137.233 194*40 Kg/m 151.906
65*6 Kg/m 8.729 65*8 Kg/m 11.244 219*10 Kg/m 51.539 219*14 Kg/m 70.774
65*10 Kg/m 13.563 65*12 Kg/m 15.863 219*16 Kg/m 80.096 219*18 Kg/m 89.22
65*18 Kg/m 20.862 65*20 Kg/m 22.194 219*20 Kg/m 98.147 219*22 Kg/m 106.876
68*4 Kg/m 6.313 68*6 Kg/m 9.174 219*24 Kg/m 115.409 219*26 Kg/m 123.744
68*10 Kg/m 14.302 68*12 Kg/m 16.571 219*28 Kg/m 131.882 219*30 Kg/m 139.822
68*14 Kg/m 18.643 68*20 Kg/m 23.673 219*35 Kg/m 158.81 219*40 Kg/m 176.566
70*6 Kg/m 9.469 70*8 Kg/m 12.231 219*45 Kg/m 193.088 219*48 Kg/m 202.409
70*10 Kg/m 14.796 70*12 Kg/m 17.163 203*10 Kg/m 47.594 203*12 Kg/m 56.521
70*18 Kg/m 23.081 70*20 Kg/m 24.66 203*14 Kg/m 65.25 203*16 Kg/m 73.782
73*6 Kg/m 9.913 73*8 Kg/m 12.823 203*18 Kg/m 82.118 203*20 Kg/m 90.256
73*10 Kg/m 15.536 73*12 Kg/m 18.051 203*22 Kg/m 98.196 203*30 Kg/m 127.985
73*18 Kg/m 24.413 73*20 Kg/m 26.139 245*10 Kg/m 57.951 245*12 Kg/m 68.949
76*6 Kg/m 10.357 76*8 Kg/m 13.415 245*16 Kg/m 90.354 245*18 Kg/m 100.761
76*10 Kg/m 16.276 76*12 Kg/m 18.989 245*20 Kg/m 110.97 245*25 Kg/m 135.63
76*14 Kg/m 21.405 76*18 Kg/m 25.745 245*28 Kg/m 149.834 245*30 Kg/m 159.057
76*20 Kg/m 27.619 80*6 Kg/m 10.949 245*35 Kg/m 181.251 245*40 Kg/m 202.212
80*8 Kg/m 14.204 80*10 Kg/m 17.262 245*45 Kg/m 221.94 245*50 Kg/m 240.435
80*12 Kg/m 20.123 80*14 Kg/m 22.786 245*55 Kg/m 257.697 245*60 Kg/m 273.726
80*18 Kg/m 27.521 80*20 Kg/m 29.592 273*8 Kg/m 52.279 273*10 Kg/m 64.856
83*6 Kg/m 11.392 83*8 Kg/m 14.796 273*12 Kg/m 77.235 273*14 Kg/m 89.417
83*10 Kg/m 18 83*12 Kg/m 21.01 273*16 Kg/m 101.402 273*18 Kg/m 113.189
83*14 Kg/m 23.821 83*20 Kg/m 31.072 273*20 Kg/m 124.779 273*22 Kg/m 136.172
85*8 Kg/m 15.191 85*10 Kg/m 18.495 273*25 Kg/m 152.892 273*28 Kg/m 169.168
85*12 Kg/m 21.602 85*14 Kg/m 24.512 273*30 Kg/m 179.771 273*32 Kg/m 190.178
85*18 Kg/m 29.739 85*20 Kg/m 32.058 273*35 Kg/m 205.418 273*40 Kg/m 229.831
89*6 Kg/m 12.281 89*8 Kg/m 15.979 273*45 Kg/m 253.012 273*50 Kg/m 274.959
89*10 Kg/m 19.481 89*12 Kg/m 22.786 273*55 Kg/m 295.673 273*60 Kg/m 315.155
89*14 Kg/m 25.893 89*18 Kg/m 31.515 325*8 Kg/m 39.086 325*10 Kg/m 77.679
90*6 Kg/m 12.429 90*8 Kg/m 16.177 325*12 Kg/m 92.623 325*14 Kg/m 107.37
90*10 Kg/m 19.728 90*12 Kg/m 23.082 325*16 Kg/m 121.919 325*18 Kg/m 136.271
90*14 Kg/m 26.238 90*18 Kg/m 31.959 325*20 Kg/m 150.426 325*25 Kg/m 184.95
90*20 Kg/m 34.524 93*5 Kg/m 10.85 325*30 Kg/m 218.241 325*35 Kg/m 250.299
93*6 Kg/m 12.872 93*8 Kg/m 16.769 325*40 Kg/m 281.124 325*45 Kg/m 310.716
93*10 Kg/m 20.468 93*12 Kg/m 23.939 325*50 Kg/m 339.075 325*55 Kg/m 366.201
93*14 Kg/m 27.273 93*18 Kg/m 33.291 325*60 Kg/m 392.094 325*65 Kg/m 416.754
95*6 Kg/m 13.168 95*8 Kg/m 17.163 377*8 Kg/m 72.796 377*10 Kg/m 90.502
95*10 Kg/m 20.961 95*14 Kg/m 27.964 377*12 Kg/m 108.011 377*14 Kg/m 125.322
97*6 Kg/m 13.464 97*8 Kg/m 17.559 377*16 Kg/m 142.436 377*18 Kg/m 159.353
97*10 Kg/m 21.454 97*14 Kg/m 28.655 377*20 Kg/m 176.072 377*22 Kg/m 192.595
100*6 Kg/m 13.908 100*8 Kg/m 18.15 377*25 Kg/m 217.008 377*30 Kg/m 256.711
100*10 Kg/m 22.194 100*12 Kg/m 26.041 377*32 Kg/m 272.246 377*35 Kg/m 295.18
102*6 Kg/m 14.204 102*8 Kg/m 18.544 377*40 Kg/m 332.417 377*45 Kg/m 368.42
102*10 Kg/m 22.687 102*12 Kg/m 26.633 377*50 Kg/m 403.191 377*55 Kg/m 436.729
102*14 Kg/m 30.381 102*16 Kg/m 33.932 377*60 Kg/m 469.033 377*65 Kg/m 500.105
102*18 Kg/m 37.286 102*20 Kg/m 40.442 402*10 Kg/m 96.667 402*12 Kg/m 115.409
108*8 Kg/m 19.728 108*10 Kg/m 24.167 402*14 Kg/m 133.953 402*16 Kg/m 152.3
108*12 Kg/m 28.408 108*14 Kg/m 32.453 402*18 Kg/m 170.45 402*20 Kg/m 188.402
108*16 Kg/m 36.3 108*18 Kg/m 39.949 402*22 Kg/m 206.158 402*25 Kg/m 232.421
108*20 Kg/m 43.4 108*22 Kg/m 46.658 402*30 Kg/m 275.206 402*35 Kg/m 316.758
108*26 Kg/m 52.575 108*30 Kg/m 57.704 402*40 Kg/m 357.077 402*45 Kg/m 396.163
114*6 Kg/m 15.98 114*8 Kg/m 20.912 402*50 Kg/m 434.016 402*55 Kg/m 470.636
114*10 Kg/m 25.646 114*12 Kg/m 30.184 402*60 Kg/m 506.023 402*65 Kg/m 540.177
114*14 Kg/m 34.524 114*16 Kg/m 38.667 402*70 Kg/m 573.098 402*75 Kg/m 604.787
114*18 Kg/m 42.612 114*20 Kg/m 46.36 426*10 Kg/m 102.586 426*12 Kg/m 122.511
114*22 Kg/m 49.912 114*28 Kg/m 59.381 426*14 Kg/m 142.239 426*16 Kg/m 161.77
121*8 Kg/m 22.292 121*10 Kg/m 27.372 426*18 Kg/m 181.103 426*20 Kg/m 200.239
121*12 Kg/m 32.255 121*16 Kg/m 41.429 426*22 Kg/m 219.178 426*25 Kg/m 247.217
121*20 Kg/m 49.813 121*22 Kg/m 53.709 426*26 Kg/m 256.464 426*28 Kg/m 274.811
127*8 Kg/m 23.476 127*10 Kg/m 28.852 426*30 Kg/m 292.961 426*35 Kg/m 337.472
127*12 Kg/m 34.03 127*14 Kg/m 39.012 426*40 Kg/m 380.75 426*45 Kg/m 422.796
127*16 Kg/m 43.796 127*18 Kg/m 48.383 426*50 Kg/m 463.608 426*55 Kg/m 503.187
127*20 Kg/m 52.772 127*22 Kg/m 56.965 426*60 Kg/m 541.534 426*65 Kg/m 578.647
127*26 Kg/m 64.757 127*30 Kg/m 71.76 426*70 Kg/m 614.527 426*80 Kg/m 682.589

 





  • 上一条新闻: 45号无缝钢管理论重量表大全 常用钢管规格型号一览表
  • 下一条新闻: 20#无缝钢管在现实生活中的实际应用
  • 返回上级新闻